Naziv projekta | Vrijednost projekta | Donator | Cilj projekta | Vrijeme trajanja projekta |
Povećanje konkurentnosti preduzeća- članova Klastera kroz uvođenje FSC CoC standarda | cca. 10.000KM | donator „FIRMA“ projekat | Projektom se finansirala izrada akcionih planova (pred-priprema i priprema u zavisnosti od interesa svakog pojedinačnog preduzeća) za uvođenje FSC CoC standarda za 9 preduzeća drvne industrije i industrije namještaja. | 2010-2011. |
Razvoj promotivnog materijala za Klaster – Klaster drvne industrije i industrije namještaja DRVO Prijedor | cca. 10.000KM | donator „FIRMA“ projekat | Projektom se finansirala izrada promotivnih sredstava i materijala za potrebe članova Klastera (promotivna brošura, novi dizajn internet stranice, izrada idejnog rješenja sajamske postavke klastera). | 2010. |
Jačanje kapaciteta Klastera | cca. 6.000 | Republička Agencija za razvoj RS | Projektom se podržala uspostavljanje instuticionalne podrške razvoju drvne industrije, jačanje konkurentnosti drvne industrije kroz jačanje ljudskih resursa. | 2007-2008. |
Projekat stručnog obrazovanja | cca. 100.000KM | GTZ (German Technical Cooperation) | Projektom se omogućilo uspostavljanje radionice za ručnu obradu drveta u okviru Mašinske škole u Prijedoru. | 2007-2008. |
Razvoj usluga Klastera | cca. 12.000KM | SNV (holandska razvojna agencija) | Projektom je podržao uspostavljanje poslovnih veza kroz profesionalno zastupanje u javnosti, učešće na sajmovima i efektivnu promociju. | 2008. |
Koalicija za jači glas male privrede | cca. 37.160KM | Delegacija Evropske Unije u BiH | Projektom se finasira jačanje postojećih udruženja (nosioca ekonomskog razvoja) kroz njihovo bolje organizovanje i zastupanje uz podršku akademske zajednice. | 2012-2014. |
IDWOOD-Clustering Knowlidge,Innovation and Design in SEE WOOD sector | cca. 39.900KM | program Jugoistočne Evrope | Finasiranje klastera znanja, inovacija i dizajna u drvnom sektoru JI Evrope. | 2012-2014. |
DELICE- Razvoj cjeloživotnog učenja za jačanje konkurentnosti i povećanja zapošljavanja | cca. 226.960KM | Delegacija Evropske Unije u BiH | Projekat je imao za cilj unaprijeđenje koncepta cjeloživotnog učenja u srednjim školama kroz nabavku neophodne opreme i uvođenje novih programa osposobljavanja. | 2013-2015. |
Furniture-RE-mogućnost ponovnog korištenja namještaja sa poboljšanim kvalitetima | cca. 97.000KM | program Dunav Start | Istraživanje novih mogućnosti doradjivanja i plasiranja masivnog namještaja na EU tržišta. | 2015-2016. |
Praktična nastava na radnom mjestu I,II | cca. 481.000KM | donator vlada Švajcarske | Projektom je finasirano jačanje postojećih kapaciteta radionica za obuku drvnih tehničara uvođenjem novih alata i opreme, kao i podrška privrednim subjektima koji sa aktivno uključeni u organizaciju praktične nastave. | 2017-2018. |
Konkurentna znanja i vještine za održiva radna mjesta | cca. 459.479KM |
međunarodna organizacija rada-ILO |
Uvođenje mjera podrške zapošljavanju, kroz realizacije programa osposobljavanja i jačanje postojećih tehnologija za poslove: varioce, CNC operatere za metalnu i drvnu industriju, tapetare, proizvođače povrća (plastenička proizvodnja) i IT specijaliste. | 2017-2018. |
Podrška inovacijama i konkurentnosti lancima vrijednosti u djelatnostima vezanim za šumarstvo u Dunavskoj regiji – FORESDA | cca. 202.873 | program Dunav Transnacionalni program | Projekat je usmjeren na poboljšanje okvirnih uslova za inovacije oblasti upravljanja šumama kao i djelatnostima koje poboljšanje kapaciteta u drvnoj industriji. | 2017-2018. |
Uvođenje savremenih tehnologija u proizvodnju namještaja | cca. 197.583KM | GIZ/Projekat EU ProLocal | Unaprijeđenje tehnologije i načina krojenja pločastih materijala u preduzeću doo Gavranović. | 2018. |
Jačanje konkurentnosti i inovativne prednosti drvoprerađivača i proizvođača namještaja kroz klasterske inicijative i asistenciju PRODRVO | cca. 20.140KM | Projekat je uključio aktivnosti jačanja konkurentnosti preduzeća iz oblasti drvoprerade i proizvodnje namještaja, kreiranje preduslova za podizanje finalizacije proizvodnje kao i direktniji pristup inostranom tržištu i vođenje aktivnosti promocije i internacionalizacije | 2020. | |
Projekat „REPRO – Obezbjeđivanje podrške poslovanju i izvozu kompanija iz drvoprerađivačkog sektora u prijedorskoj regiji kroz kreiranje resursnog centra | cca. 374.377KM | Cilj projekta je jačanje konkurentnosti drvoprerađivačkog sektora kroz inovativne pristupe i unaprjeđivanje poslovne saradnje i umrežavanja. Projekat uvodi nove tehnologije i IKT alate u poslovanju ciljanih kompanija. | 2021. |